Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 13 décembre 2019, 12:30
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Challenge 2019 - Saison 2019-2020
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 52 | 17 | 0 % | 100 % | 6 |
![]() |
15 | 9 | 7,5 | 4,5 | 37 | 24 | 30 % | 63,64 % | 22 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Louchard, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tremblay Mathieu, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Beauregard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lamarre, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lebel, Ludovick | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Côté, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gagnon, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cormier, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Simard, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Auger, Jean-Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Chouinard, Émile (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Morin, Alexis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nadeau , Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ste-Marie, Jérémy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Brendan (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Delâge, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Montminy, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Simard, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Béland, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Boutin, Charles (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Dumont, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Auger, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Allard, Pier-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Martel, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Frenette, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Pothier, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Aguilar, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Blais, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Fortin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gaudette, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lachance, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lefebvre, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Rousseau, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tessier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Verreault, Antonin | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Doucet, Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tourchot, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cloutier, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gauthier, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Savoie, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Chabot, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Ducharme, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Shingarov, Ventsislav | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lemaire, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Labelle, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maltais, Frederick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Simard, Renaud (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Despatie, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lamarre, Arno (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonin, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Louchard, Jérémy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Auger, Jean-Tommy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
32 | Frenette, Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Rousseau, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Shingarov, Ventsislav | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Simard, Renaud (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Lamarre, Arno (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Bonin, Louis-Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'Amours, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lavigne, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Parent, Frédéric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Manseau, Samuel | Physiothérapeute | ||||||||
Lebreux-Valois, Mégane | Physiothérapeute | ||||||||
Tremblay, Claude | Préposé à l'équipement | ||||||||
Savage, Jean-François | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Crevier, Pierre-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Berthiaume, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Proteau, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Frigon, David | Physiothérapeute | ||||||||
Harvey, Daniel | Assistant Entraineur |
